|
Datos del producto:
|
| Número de parte: | 4660159 | Nombre de parte: | Equipo del sello del cilindro del cubo |
|---|---|---|---|
| Uso: | Maquinaria de construcción | Material: | NBR + PTFE + PU |
| Propeties: | Aceite y resistencia da alta temperatura | Color: | Amarillo |
| Rod: | 150m m | Diámetro interior: | 200m m |
| Alta luz: | Excavador Seal Kit 4660159,EX1200-6 excavador Seal Kit,Excavador Seal Kit de la PU |
||
Excavador Parts de Hitachi del equipo 4660159 del sello del cilindro del cubo EX1200-6
Especificación
| Nombre de producto | Equipo del sello de aceite para el excavador Hydraulic Cylinder |
| Uso | Excavador de Hitachi EX1200-6 |
| Número de parte | 4660159 |
| Material | NBR + PTFE + PU |
| Tamaño | Estándar |
| Propeties |
Aceite y resistencia da alta temperatura |
| Color | Amarillo |
| Tamaños | 150M M/200M M |
| Dureza |
30 - 90 |
| Característica | Aceite-resistente, a prueba de calor, durable |
Piezas del cilindro del cubo
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas |
| 4453178 | 1 | CYL.; CUBO | |
| 1 | 4465648 | 1 | TUBO; CYL. ASS'Y |
| 1A. | 812101 | 1 | TUBO; CYL. |
| 1B. | 812102 | 1 | BUJE; PIN |
| 1C. | 4205000 | 2 | SELLO; POLVO |
| 2 | 4465649 | 1 | BARRA; PISTÓN ASS'Y |
| 2A. | 812103 | 1 | BARRA; PISTÓN |
| 2B. | 812109 | 1 | BRG.; SPH.ROL. |
| 2B1. | 812110 | 1 | BRG.; SPH.ROL. |
| 2B2. | 812111 | 2 | SELLO |
| 2C. | 4036055 | 1 | ANILLO; RETENCIÓN |
| 3 | 812104 | 1 | CABEZA; CYL. |
| 4 | 379905 | 1 | BUJE |
| 5 | 160706 | 1 | ANILLO; RETENCIÓN |
| 6 | 964305 | 1 | ANILLO; SELLO |
| 7 | 978104 | 1 | EMBALAJE; U-RING |
| 8 | 242706 | 1 | ANILLO; RESPALDO |
| 9 | 392304 | 1 | ANILLO |
| 10 | 978105 | 1 | ANILLO; LIMPIADOR |
| 11 | A811190 | 1 | ANILLO O |
| 12 | 257007 | 1 | ANILLO; RESPALDO |
| 13 | 4104472 | 8 | PERNO; ZÓCALO |
| 14 | 812105 | 1 | BRG.; AMORTIGUADOR |
| 15 | 812106 | 1 | PISTÓN |
| 16 | 257010 | 1 | ANILLO; MONTAJE DEL SELLO |
| 17 | 645008 | 2 | ANILLO; DIAPOSITIVA |
| 18 | 4199817 | 2 | ANILLO |
| 19 | 812107 | 1 | NUEZ |
| 20 | 379915 | 1 | CUÑA |
| 21 | 109124 | 1 | BOLA; ACERO |
| 22 | 379815 | 1 | TORNILLO; FIJE |
| 25 | 400706 | 1 | TUBO |
| 26 | 4069900 | 2 | ANILLO O |
| 27 | 191916 | 4 | PERNO; ZÓCALO |
| 28 | 992444 | 2 | ANILLO O |
| 29 | 349308 | 2 | ENCHUFE |
| 30 | 288108 | 1 | JUNTA |
| 31 | 955612 | 1 | ANILLO O |
| 32 | 400707 | 4 | PERNO |
| 33 | 242729 | 1 | TENEDOR |
| 34 | 259110 | 2 | PERNO |
| 35 | 4069706 | 4 | LAVADORA; PRIMAVERA |
| 36 | 402802 | 1 | PLACA |
| 37 | 259110 | 2 | PERNO |
| 38 | 417413 | 1 | BANDA |
| 39 | 417414 | 1 | BANDA |
| 40 | 379919 | 2 | PERNO |
| 41 | A590914 | 2 | LAVADORA; PRIMAVERA |
| 42 | 379917 | 1 | ABRAZADERA; TUBO |
| 43 | 379918 | 1 | PERNO |
| 44 | A590914 | 1 | LAVADORA; PRIMAVERA |
| 45 | 643016 | 2 | SANGRADOR; AIRE |
| 45A. | 957366 | 1 | ANILLO O |
| 48 | 812108 | 1 | JUNTA |
| 49 | 4104461 | 4 | PERNO; ZÓCALO |
| 50 | 311319 | 1 | ENCHUFE |
| 51 | 957366 | 1 | ANILLO O |
| 100 | 4660159 | 1 | EQUIPO; SELLO |
Dibujo de piezas
![]()
Nuestra ventaja
1. garantía 100% de calidad
2. respuesta rápida en el plazo de 24 horas;
3. pequeñas órdenes de Ballow;
4. inventario razonable y entrega oportuna;
5. buen servicio post-venta.
6. producto de confianza
7. tecnología avanzada
8. servicio confiable
9. precio competitivo
Persona de Contacto: Mr. LiGuiSong
Teléfono: 13719059977