|
Datos del producto:
|
Número de parte: | YN32W00019F1 YN32W00022F1 | Modelo: | SK200-8 SK210-8 |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | Reductor del engranaje del oscilación | Uso: | Excavador de la correa eslabonada de Kobelco |
Material: | Arrabio de alta resistencia | Tratamiento superficial: | Gray Oxide Coating |
Condición: | El 100% nuevo | Disponibilidad: | en existencia |
Alta luz: | SK210-8 excavador Swing Gearbox,SK200-8 excavador Swing Gearbox,Caja de cambios de la impulsión del oscilación YN32W00019F1 |
Reductor del engranaje de la caja de engranajes del oscilación de YN32W00019F1 YN32W00022F1 SK200-8 SK210-8
Especificación
Número de parte | YN32W00019F1 YN32W00022F1 |
Nombre de producto | Reductor del engranaje del oscilación |
Uso | Excavador de la correa eslabonada de Kobelco |
Material | Arrabio de alta resistencia |
Peso de la referencia | 155KG |
Tratamiento superficial | Gray Oxide Coating |
Condición | El 100% nuevo |
Tamaño | Estándar |
Precio | Razonable |
Disponibilidad | En existencia |
Descripción
1. La fabricación de los componentes del engranaje es de verdad sistemas convenientes de la caja de cambios de la impulsión.
2. Las piezas del engranaje se suministran estrictamente de acuerdo con el álogo de piezas original.
3. Todas las piezas del engranaje adoptan el tratamiento térmico del proceso de producción estándar proceso-incluyendo la carburación, la nitruración y la inducción endureciendo, usando los materiales de calidad standard cuidadosamente seleccionados.
Piezas de la caja de cambios YN32W00022F1
Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de parte |
YN32W00022F1 | [1] | UNIDAD DE LA REDUCCIÓN DEL ENGRANAJE | |
1 | YN32W01051P1 | [1] | EJE |
2 | YN32W01052P1 | [1] | ENGRANAJE |
3 | YN32W01117P1 | [4] | ENGRANAJE |
4 | YN32W01054P1 | [1] | ENGRANAJE |
5 | YN32W01055P1 | [4] | ENGRANAJE |
6 | YN32W01056P1 | [1] | ENGRANAJE DE ANILLO |
7 | YN32W01118F1 | [1] | ARAÑA |
8 | YN32W01058P1 | [1] | PORTADOR, vivienda, araña |
9 | YN32W01067P1 | [4] | EJE |
10 | YN32W01030P1 | [1] | TRANSPORTE ESFÉRICO |
11 | YN32W01029P1 | [1] | TRANSPORTE ESFÉRICO |
12 | YN32W01060P1 | [1] | SELLO DE ACEITE |
13 | YN32W01104P1 | [1] | CAJA |
14 | YN32W01026P1 | [4] | LAVADORA DE EMPUJE |
15 | YN32W01028P1 | [4] | LAVADORA DE EMPUJE |
16 | YN32W01022P1 | [136] | RODILLO |
17 | YN32W01072P1 | [4] | TRANSPORTE DE AGUJA |
18 | YN32W01063P1 | [8] | LAVADORA |
19 | ZR16X03500 | [1] | ANILLO |
20 | ZR16X09000 | [1] | ANILLO |
21 | YN32W01082P1 | [1] | MANGA |
22 | ZP26D08025 | [4] | PIN |
23 | HS23C14135G1 | [11] | TORNILLO, M14 x 135m m |
24 | PV02B01073DB | [2] | CASQUILLO |
25 | YN32W01080D1 | [1] | TUBO RÍGIDO |
26 | ZG31U08000 | [1] | CONECTOR DE LA HIDRÁULICA |
27 | ZE82T08000 | [1] | ENCHUFE |
28 | ZR16X04000 | [4] | ANILLO |
29 | YN32W01081P1 | [1] | SELLO DE ACEITE |
30 | ZG91V02000 | [1] | ENTRERROSCA del LUBRICANTE, 67 grados x 1/8" pinta |
31 | 2444Z3305 | [1] | RESPIRADERO |
Dibujo de piezas
Persona de Contacto: Mr. LiGuiSong
Teléfono: 13719059977