|
Datos del producto:
|
Número de parte: | 9195447 | Nombre de producto: | Caja de cambios final de la reducción de la impulsión |
---|---|---|---|
Uso: | Excavador de la correa eslabonada de Hitachi | Industria aplicable: | Los materiales de construcción almacenan, el taller de reparaciones de la maquinaria |
Material: | Arrabio de alta resistencia | Tratamiento superficial: | Gray Oxide Coating |
Condición: | El 100% nuevo | Disponibilidad: | en existencia |
Alta luz: | 9195447 excavador Gear Parts,ZX200 excavador Gear Parts,Impulsión final 9170996 de Hitachi |
Excavador final Walking Device de Hitachi de la caja de cambios 9195447 de la impulsión ZX200
Especificación
Número de parte | 9195447 9170996 9233687 9233688 |
Nombre de producto | Caja de cambios final de la reducción de la impulsión |
Uso | Excavador de la correa eslabonada de Hitachi |
Material | Arrabio de alta resistencia |
Tratamiento superficial | Gray Oxide Coating |
Color | Gris |
Condición | El 100% nuevo |
Tamaño | Estándar |
Precio | Razonable |
Disponibilidad | En existencia |
Modelo de aplicación
IZX200 IZX200LC IZX210F IZX210MF ZR420JC ZX200 ZX200-E ZX200-X ZX210-AMS ZX210-HCME ZX210H ZX210K ZX210N-AMS ZX210N-HCME ZX240-AMS ZX240-HCME Hitachi
El conjunto impulsor final relacionó piezas
Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de parte |
9170996 9233687 9195447 9233688 | [2] | DISPOSITIVO DEL VIAJE | |
0 | 9168003 9234034 9195451 9237802 | [1] | MOTOR; ACEITE |
2 | 4114753 | [1] | SELLO; GRUPO |
2 | 4634693 | [1] | SELLO; GRUPO |
3 | 4246793 | [2] | BRG.; ROL. |
4 | 1025833 | [1] | TAMBOR |
5 | 1018740 | [1] | PIÑÓN |
6 | J932055 | [16] | PERNO |
7 | A590920 | [16] | LAVADORA; PRIMAVERA |
8 | 3086531 | [1] | NUEZ |
10 | 4436242 | [1] | PIN; GOLPE |
12 | 1025875 | [1] | PORTADOR |
14 | 4438593 | [6] | BRG.; AGUJA |
15 | 4284521 | [6] | PLACA; EMPUJE |
16 | 4315838 | [3] | PIN |
17 | 4116309 | [3] | PIN; PRIMAVERA |
18 | 3082156 | [1] | ENGRANAJE; SOL |
19 | 3084353 | [3] | ENGRANAJE; PLANETARIO |
20 | 1025787 | [1] | ENGRANAJE; ANILLO |
21 | J931640 | [24] | PERNO |
23 | 2042432 | [1] | PORTADOR |
24 | 4401293 | [2] | ESPACIADOR |
25 | 3082155 | [3] | ENGRANAJE; PLANETARIO |
26 | 4438592 | [3] | BRG.; AGUJA |
27 | 4192982 | [6] | PLACA; EMPUJE |
28 | 4402086 | [3] | PIN |
29 | 4192020 | [3] | PIN; PRIMAVERA |
30 | 3082149 | [1] | ENGRANAJE; SOL |
32 | 1025826 | [1] | PORTADOR |
33 | 3082148 | [3] | ENGRANAJE; PLANETARIO |
34 | 4387383 | [3] | BRG.; AGUJA |
35 | 4192910 | [6] | PLACA; EMPUJE |
36 | 4210853 | [3] | PIN |
37 | 4173093 | [3] | PIN; PRIMAVERA |
38 | 2042351 | [1] | EJE; APOYO. |
38 | 2049585 | [1] | EJE; APOYO. |
40 | 2034833 | [1] | CUBIERTA |
41 | 4285323 | [1] | PIN; TAPÓN |
41 | 4478346 | [1] | PIN; TAPÓN |
42 | J011230 | [12] | PERNO; SEMS |
42 | 4609016 | [12] | PERNO; SEMS |
43 | 4245797 | [3] | ENCHUFE |
46 | 3053559 | [1] | LETRERO |
47 | M492564 | [2] | TORNILLO; IMPULSIÓN |
Dibujo de piezas
Nuestra ventaja
1. garantía 100% de calidad
2. respuesta rápida en el plazo de 24 horas;
3. pequeñas órdenes de Ballow;
4. inventario razonable y entrega oportuna;
5. buen servicio post-venta.
6. producto de confianza
7. tecnología avanzada
8. servicio confiable
9. precio competitivo
Persona de Contacto: Mr. LiGuiSong
Teléfono: 13719059977