|
Datos del producto:
|
| Número de parte: | 4T5502 | Aplicable: | Niveladora |
|---|---|---|---|
| Color: | Amarillo | Funcionamiento: | alta dureza |
| Peso: | 27.8KG | Proceso: | Bastidor |
| Material: | Acero de aleación | Condición: | Nuevo |
| Alta luz: | Excavador Bucket Teeth del D9,4T5502 excavador Bucket Teeth,Dientes del cubo de la niveladora D10 |
||
desgaste del equipo D9/D10 de la niveladora del diente del cubo 4T5502 - recambios resistentes
Especificación
| OEM | 4T5502 |
| Number modelo | D9 / D10 |
| Color | Amarillo |
| Proceso | Bastidor |
| Funcionamiento | Resistencia de desgaste y vida de servicio extendida |
| Peso | 27.8KG |
| dureza | HRC48-52 |
| Estilos | Dientes curvados |
| Tipo | Niveladora de la correa eslabonada |
Descripción
Resistencia de desgaste: diseño material especial para maximizar resistencia de desgaste y resistencia de impacto.
Tamaño exacto: el pequeño hueco entre el asiento del engranaje y el asiento del engranaje, exactos al millicentimeter, lleva menos en el asiento del engranaje y la vida de servicio más larga.
Uso: Cabido para todos los usos, incluyendo la tierra, las arenas, la piedra caliza, minas de oro y opción de la escoria caliente la mejor para el valor.
Nuestra ventaja
1. Información de producto sustancial, hemos detallado parámetros, así que envíenos el modelo correcto y número correcto, podemos suministrar el producto exacto.
2. sistema estricto e integral de la compañía intentaremos nuestro mejor para obedecer plazo de expedición del cliente. Antes de entregar sus productos, debemos comprobar el número de parte o las imágenes de los productos cuidadosamente para dejar a nuestros clientes recibir las mercancías de alta calidad y de la derecho-cantidad.
3. la buena actitud del servicio si usted tiene cualesquiera preguntas sobre el producto, después de conocer la situación, nosotros ayudará al cliente a solucionar el problema en la primera vez. Mientras los requisitos de clientes sean razonables, nos esforzaremos para satisfacerlos.
Más modelos
| Número de parte | Medida | Descripción | Weight/kg | Modelo |
| 4T4501 | R500 | Diente | 28,2 | D10T D10N, D9R 9N |
| 4T4502 | R500 | Diente | 27,8 | D9, D10, D11, D11N, D10N |
| 4T4503 | R500 | Diente | 33,0 | D10, D10N, D11, D11N |
| 4T4702PT | J700 | Diente | 65,0 | E375,994 |
| 4T4702RC | J700 | Diente | 50,0 | TALLA 70, E375,994 |
| 4T4702TL | J700 | Diente | 38,0 | E375,994 |
| 4T4703 | J700 | Diente | 67,0 | TALLA 70 |
| 4T4703PT | J700 | Diente | 60,0 | |
| 4T4704 | J700 | Diente | 85,0 | E375,994 |
| 4T5451 | R450 | Diente | 17,0 | D8, D9 |
| 4T5452 | R450 | Diente | 17,4 | D8K, D8L, D8N, D9H, D9N R450 |
| 4T5452HD | R450 | Diente | 17,4 | D8, D9 |
| 4T5501 | R500 | Diente | 24,0 | D10, D11, D9R, D11N, D10N |
| 4T5501HD | R500 | Diente | 29,7 | D9, D10, D11 |
| 4T5501L | 24,0 | D9-D11 | ||
| 4T5502 | R500 | Diente | 27,0 | D9, D10, D11, D10N, D11N |
| 4T5502HD | R500 | Diente | 33,3 | D9, D10, D11 |
| 4T5502TL | R500 | Diente | 27,8 | D9, D10, D10N, D11N, D11 |
| 4T5503 | R500 | Dientes | 35,0 | D9, D10, D11, D10N.D11N |
| 6J8814 | R350 | 14,5 | D8, D9, D8L, D8N, D9N, D9H | |
| 6Y0309 | R300 | Diente | 5,3 | D4,963,955,951,160H, 140,130,14,12 |
| 6Y0309TL | R300 | Diente | 4,5 | D4,955 |
| 6Y0352 | R350 | Diente | 10,9 | D5, D6, D7,977,983 |
| 6Y0352TL | R350 | Diente | 10,5 | D5, D6, D7 |
| 6Y0359 | R350 | Diente | 10,2 | D5, D6, D7,977,973,16,983 |
| 6Y0469 | J350 | 23,5 | 966D, 980F | |
| 6Y2553 | J550 | Diente | 27,6 | E345, E350,988G, 992D |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. LiGuiSong
Teléfono: 13719059977