|
Datos del producto:
|
| Número de parte: | 39Q6-42100 39Q6-42101 | Nombre de producto: | Caja de cambios final de la reducción de la impulsión |
|---|---|---|---|
| Uso: | Excavador de la correa eslabonada de Hyundai | Industria aplicable: | Los materiales de construcción almacenan, el taller de reparaciones de la maquinaria |
| Material: | Arrabio de alta resistencia | Tratamiento superficial: | Gray Oxide Coating |
| Condición: | El 100% nuevo | Disponibilidad: | en existencia |
| Alta luz: | R220-9 excavador Gear Parts,R210-9 excavador Gear Parts,caja de cambios final 39Q6-42100 de la impulsión |
||
Excavador final Walking Device de la caja de cambios 39Q6-42100 Hyundai de la impulsión de R210-9 R220-9
Especificación
| Número de parte | 39Q6-42100 39Q6-42101 |
| Nombre de producto | Caja de cambios final de la reducción de la impulsión |
| Uso | Excavador de la correa eslabonada de Hyundai |
| Material | Arrabio de alta resistencia |
| Tratamiento superficial | Gray Oxide Coating |
| Color | Gris |
| Condición | El 100% nuevo |
| Tamaño | Estándar |
| Precio | Razonable |
| Disponibilidad | En existencia |
Modelo de aplicación
Excavador R210LC7A R215LC7 RD210-7 RD210-7V RD220-7 de la correa eslabonada 7-SERIES
Excavador R210LC9 R210LC9BC R210LC9BH R210NLC9 R220LC9A R220NLC9A R235LCR9 RB220LC9S RD220LC9 de la correa eslabonada 9-SERIES
Excavador HX220L Hyundai de la correa eslabonada de F-SERIES
| Llevar número | 031Because07A2 |
| Dimensione (milímetros) | 30.6x72x19 |
| Diametro del foro (milímetros) | 30,6 |
| Esterno de Diametro (milímetros) | 72 |
| Larghezza (milímetros) | 19 |
| d | 30,6 milímetros |
| D | 72 milímetros |
| B | 19 milímetros |
| C | 19 milímetros |
El conjunto impulsor final relacionó piezas
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de parte |
| 39Q6-42100 | [1] | ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DE VIAJE | |
| 39Q6-42101 | [1] | ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DE VIAJE | |
| 1 | 39Q6-42110 | [1] | GEAR-RING |
| 2 | 39Q6-42120 | [2] | BEARING-ANG.BALL |
| 3 | 39Q6-42130 | [2] | SELLO ASSY-FLOATING |
| 4 | 39Q6-42140 | [1] | RING-NUT |
| 5 | 39Q6-42150 | [1] | PLATE-LOCK |
| 6 | S017-120166 | [4] | BOLT-HEX |
| 7 | 39Q6-42160 | [1] | VIVIENDA |
| 8 | S129-070206 | [20] | BOLT-SOCKET, UNIFICADO |
| 9 | 39Q6-42170 | [1] | ACOPLAMIENTO |
| k10. | 39Q6-42190 | [1] | PORTADOR 2 |
| k11. | 39Q6-42200 | [4] | GEAR-PLANATARY 2 |
| k12. | 39Q6-42210 | [4] | BEARING-NEEDLE 2 |
| k13. | 39Q6-42220 | [8] | WASHER-THRUST 2 |
| K14. | 39Q6-42230 | [4] | PIN-CARRIER 2 |
| K15. | S472-800164 | [4] | PIN-SPRING |
| K16. | 39Q6-42350 | [4] | PIN-SOLID 2 |
| 17 | 39Q6-42240 | [1] | GEAR-SUN 2 |
| K18. | 39Q6-42260 | [1] | PORTADOR 1 |
| K19. | 39Q6-42270 | [3] | GEAR-PLANETARY 1 |
| K20. | 39Q6-42280 | [3] | BEARING-NEEDLE 1 |
| K21. | 39Q6-42290 | [6] | WASHER-THRUST 1 |
| K22. | 39Q6-42300 | [3] | PIN-CARRIER 1 |
| K23. | S472-600364 | [3] | PIN-SPRING |
| 24 | 39Q6-42310 | [1] | GEAR-SUN 1 |
| 25 | 39Q6-42320 | [1] | PLATE-THRUST |
| 26 | 39Q6-42330 | [1] | CUBIERTA |
| 27 | S109-16110D | [24] | BOLT-SOCKET |
| 28 | P220-110205 | [3] | PLUG-HEX |
| 29 | S602-035001 | [1] | RING-RETAINING |
| 30 | 39Q6-42341 | [1] | PLACA DE IDENTIFICACIÓN |
| 30 | 39Q6-42342 | [1] | PLACA DE IDENTIFICACIÓN |
| 30 | 39Q6-42342 | [1] | PLACA DE IDENTIFICACIÓN |
| 31 | 39Q6-41800 | [2] | REMACHE |
| 32 | S631-024001 | [3] | ANILLO O |
| K. | 39Q6-42250 | [1] | PORTADOR ASSY KIT 1 |
Dibujo de piezas
![]()
Persona de Contacto: Mr. LiGuiSong
Teléfono: 13719059977