|
Datos del producto:
|
Número de parte: | 711736-5001S 738233-0002 | Nombre de parte: | Turbocompresor |
---|---|---|---|
Modelo de la turbina: | GT2556S | Uso: | Cargador 420E de la retroexcavadora de con el motor C4.4 |
Modelo del motor: | T4.40 / 1104/C4.4 | Material: | k18 |
Disponibilidad de las piezas: | en existencia | Condición: | El 100% nuevo |
Alta luz: | T4.40 motor Perkins Turbocharger,GT2556S Perkins Turbocharger,738233-0002 turbocompresor |
Piezas del motor del turbocompresor 711736-5001S 738233-0002 Perkins T4.40 de GT2556S
Especificación
Número de parte | 711736-5001S 738233-0002 |
Nombre de parte | Turbocompresor |
Modelo de la turbina | GT2556S |
Uso | Cargador 420E de la retroexcavadora de con el motor C4.4 |
Modelo del motor | T4.40 / 1104/C4.4 |
Material | K18 |
Calidad | Detección 100% |
Tamaño | Estándar |
Condición | Nuevo |
Disponibilidad de las piezas |
En existencia |
Descripción Turbocharged
1. Vivienda del compresor: Fundición de aluminio de ZL 101
2. vivienda de la turbina: D-5S. Alcance de heat-resistant950°
3. soporte del cojinete: Hierro de gris HT250
4. rueda del compresor: Fundiciones de aluminio ZL201 o C355
5. rueda de turbina: K18. Alcance de heat-resistant950°
6. eje de la turbina: 42CrMo
7. transporte flotante: CW713R
8. anillo de cierre: CrMoNiTi
9. cojinete empuje: CW713R o ZQSn10-10
Prueba de funcionamiento de producto
1. La prueba de equilibrio del eje y de la rueda de rotor de Turbo (REDAT)
Exactitud de la detección = 0.0001g
Frecuencia de la prueba = 100%
2. La prueba de equilibrio del cartucho de Turbo (TÉCNICAS BRITÁNICAS)
± el 1% de la exactitud de la detección de la vibración
Frecuencia de inspección = 100%
3. prueba de la válvula de derivación (REDAT)
± 0,5% del test de precisión de la detección
Frecuencia de la detección = 100%
Modelo del turbocompresor
GT2259S | 702989-5006 | 504094261 | ||
GT2260V | 753392-5018 | 742417-0001 | ||
GT2260V | 753959-5005 | 504093025 | ||
GT25 | 700716-0009 | BN | ||
GT25 | 2674A404 | T2674A150B | PERKINS | |
GT25 | 758714-5001 | T2674A150B | AUTOBÚS | PERKINS |
GT25 | 758714-5001 | PERKINS | ||
GT25 | 728918-5007 | E0401-1118100 | Camión | FOTON |
GT2538C | 454203 | BN | ||
GT2538C | 454207-5001 | CERCA | A6020960899 | |
GT2556 | 738233-0002 | 2674A404 | ||
GT2556S | 466778-5004 | 2674A106 | ||
GT2556S | 711736-5001 | 2674A200 |
Persona de Contacto: Mr. LiGuiSong
Teléfono: 13719059977