|
Datos del producto:
|
Número de parte: | 0 460 424 289 3963961 | Nombre de parte: | Surtidor de gasolina/bomba de la inyección de carburante |
---|---|---|---|
Tipo: | Piezas del motor | Modelo del motor: | 4BT3.9 |
Material: | Metal | Color: | Blanco de plata |
Disponibilidad de las piezas: | en existencia | Condición: | El 100% nuevo |
Alta luz: | Excavador del surtidor de gasolina 4BT3.9,Bomba de inyección diesel 3963961,Bomba 0460424289 de la inyección de carburante |
4BT3.9 excavador Fuel Pump 0460424289 piezas del motor de la bomba 3963961 de la inyección de carburante
Especificación
Número de parte | 0 460 424 289 3963961 |
TIPO | Piezas del motor |
Modelo del motor | 4BT3.9 |
Nombre de parte | Surtidor de gasolina/bomba de la inyección de carburante |
Material | Metal |
Color | Blanco de plata |
Calidad | Detección 100% |
Tamaño | Estándar |
Condición | Nuevo |
Disponibilidad de las piezas |
En existencia |
El surtidor de gasolina relacionó piezas
Número de parte | Nombre de parte | Qty |
2460283001 | ANILLO DE CIERRE DEL EJE | 1 |
1467030310 | BOMBA DE LA FUENTE | 1 |
1467030308 | BOMBA DE LA FUENTE | 1 |
1460134317 | ANILLO DE LA AYUDA | 1 |
1463429300 | TORNILLO DE CABEZA LLANA TORX | 2 |
1466100401 | EJE IMPULSOR | 1 |
1460023302 | LLAVE DE ASPÉRULA | 1 |
1460056302 | ALMACENADOR INTERMEDIARIO | 2 |
1466317301 | ENGRANAJE DENTADO | 1 |
2460113002 | DESPLAZAMIENTO DEL DISCO | 1 |
1460232328 | ANILLO DEL RODILLO | 1 |
2463100002 | LLEVAR EL PIN | 4 |
2460300005 | RODILLO | 4 |
2460120013 | LAVADORA DE LA FRICCIÓN | 4 |
1463103316 | AJUSTE DEL PIN | 1 |
1463120359 | RETENCIÓN DEL PIN | 1 |
1461310300 | RETENCIÓN DEL SOPORTE | 1 |
2460140021 | DISCO CRUZADO | 1 |
1466110688 | LEVA | 1 |
1461074338 | PLACA DE AISLAMIENTO | 1 |
1463104690 | PISTÓN DE TIMING-DEVICE | 1 |
1463218312 | DESLIZAR EL PEDAZO | 1 |
1460144302 | SHIM RING | 1 |
1464618396 | RESORTE DE PRESIÓN | 1 |
1461074338 | PLACA DE AISLAMIENTO | 1 |
1467414495 | VÁLVULA MANDADA POR SOLENOIDE | 1 |
1463414344 | TORNILLO TORX DEL GUILLAME | 2 |
1461074330 | TAPADERA | 1 |
2463414001 | TORNILLO TORX DEL GUILLAME | 2 |
1461074339 | PLACA DE AISLAMIENTO | 1 |
1468374034 | CABEZA HIDRÁULICA | 1 |
2460210012 | ANILLO O | 1 |
1460105305 | JUNTA | 4 |
1463370476 | COLOCACIÓN | 4 |
1463414361 | TORNILLO MICROCAPSULADO | 2 |
1463414312 | TORNILLO TORX DEL GUILLAME | 2 |
1460210008 | ANILLO O | 2 |
1467135075 | COMPARTIMIENTO DE MANIFOLD-PRESSURE. | 1 |
1463162257 | EJE | 1 |
1200101640 | CUÑA | 1 |
1461901489 | PALANCA DE MANDO | 1 |
2916699132 | LAVADORA de CERRADURA de PRIMAVERA, estruendo 128 - A6-FSt | 1 |
1460363300 | BUSH DIRIGIDO | 1 |
1461015302 | JUNTA | 1 |
1461907316 | PALANCA DEL FULCRO | 1 |
2916012017 | ARANDELA PLANA, ESTRUENDO 433 - ALTO VOLTAJE 10,5-160 | 1 |
1463452313 | TORNILLO DE HOMBRO RANURADO | 2 |
1460105307 | JUNTA | 2 |
1464613611 | RESORTE DE PRESIÓN | 2 |
1463300304 | TUERCA HEXAGONAL | 1 |
1460210313 | ANILLO O | 1 |
1461030343 | PLACA DE LA CUÑA, 0,95 MILÍMETROS | 1 |
1466317319 | ASAMBLEA DEL PESO MOSCA | 1 |
1460100356 | SHIM RING, 1,60 MILÍMETROS | 1 |
1460422673 | DESPLAZAMIENTO DE LA MANGA | 1 |
1460508309 | CASQUILLO DE LACRE | 1 |
1463203907 | ENCHUFE DEL GRUPO DE SELECCIÓN | 1 |
1463123363 | RETENCIÓN DEL PIN | 1 |
1464610302 | RESORTE DE PRESIÓN | 1 |
1464650433 | RESORTE TENSOR | 1 |
2910142207 | TORNILLO de CASQUILLO de HEX-SOCKET-HEAD, ISO 4762 - M6x35-8.8 | 4 |
1460210349 | ANILLO O | 1 |
2463452001 | ENCHUFE DEL TORNILLO | 1 |
2463461001 | TORNILLO DEL SANGRADOR | 1 |
1460225081 | ANILLO O | 1 |
1460225082 | ANILLO O | 1 |
1460362023 | VÁLVULA DE CONTROL | 1 |
2467413025 | VÁLVULA DE DESBORDAMIENTO | 1 |
2916710607 | ANILLO DE CIERRE PLANO, estruendo 7603 - A12x15,5-Cu | 3 |
2463317004 | TUERCA CIEGA | 1 |
1460591315 | TAPA PROTECTORA | 1 |
2410508007 | TAPA PROTECTORA | 1 |
1410407004 | MANGA DE PROTECCIÓN | 1 |
2464633002 | RESORTE DE PRESIÓN | 1 |
1460500307 | PRIMAVERA SEAT | 1 |
2915021004 | TUERCA HEXAGONAL, estruendo 934 - M14x1,5-8-A | 1 |
2916699137 | LAVADORA de CERRADURA de PRIMAVERA, estruendo 128 - A14-FSt | 1 |
1900508202 | TAPA PROTECTORA | 1 |
1464651463 | MUELLE EN ESPIRAL | 1 |
1464477302 | TERMINAL DE LA CUCHILLA | 1 |
1463314306 | NUEZ DEL REBORDE | 1 |
1461021353 | PLACA DE AYUDA | 1 |
1463414362 | TORNILLO MICROCAPSULADO | 2 |
1463414305 | TORNILLO TORX DEL GUILLAME | 2 |
330001042 | EMPUJAR EL ELECTROIMÁN | 1 |
1464477304 | TERMINAL DE LA CUCHILLA | 1 |
1463314306 | NUEZ DEL REBORDE | 1 |
1460105312 | ANILLO DE CIERRE PLANO | 1 |
1463457320 | COLOCACIÓN DE TUBO | 1 |
2910142203 | TORNILLO de CASQUILLO de HEX-SOCKET-HEAD, ISO 4762 - M6x25-8.8 | 2 |
1461900503 | PALANCA DE MANDO | 1 |
1463433313 | ASAMBLEA DE WASHER-AND-SCREW | 1 |
1461900580 | PALANCA DE MANDO | 1 |
1460113301 | DISCO INTERMEDIO | 1 |
1464651430 | MUELLE EN ESPIRAL | 1 |
1460522328 | PRIMAVERA SEAT | 1 |
1460522304 | PRIMAVERA SEAT | 1 |
1463386301 | COLOCACIÓN DEL RESPIRADERO | 1 |
1460558303 | TAPA PROTECTORA | 1 |
F002D11455 | PERNO HUECO | 3 |
2911222700 | PERNO HUECO | 3 |
1460105313 | ANILLO DE CIERRE PLANO | 6 |
1460793416 | TUBO DE COMUNICACIÓN | 1 |
Persona de Contacto: Mr. LiGuiSong
Teléfono: 13719059977