|
Datos del producto:
|
| Aplicable: | Excavador | Tipo: | Bomba de émbolo |
|---|---|---|---|
| Material: | Arrabio | Tamaño: | Estándar |
| Característica: | Alta presión y larga vida, de alta calidad | Peso de la referencia: | 16.9kg |
| Condición: | 100%new | Disponibilidad: | en existencia |
| Alta luz: | EX120-5 excavador Hydraulic Parts,Bomba de Hydraulic Parts Plunger del excavador,Bomba de émbolo hidráulica 1020401 |
||
EX120 - 5 recambios hidráulicos principales de la pompa hydráulica de las piezas del excavador 1020401
Especificación
| Nombre de producto | Cubierta principal |
| Número de parte | 1020401 |
| Aplicable | Excavador |
| Color | Imagen de la referencia |
| Material | Arrabio |
| Tamaño | Estándar |
| peso | 16.9KG |
| Funcionamiento | Alta presión y larga vida, de alta calidad |
| Condición | El 100% nuevo |
Descripción
| Cubierta principal | Pistón servo | Retroactúe la palanca |
| Placa de la válvula | Pasador del pistón servo | Piloto Pump |
| Bloque de cilindro | Guía de la bola | Tuerca de fijación |
| Placa del zapato | Espaciador | Cuna |
| Zapato del pistón | Pin de centro | Pin Of Link |
| Chapoteante | Criado | Caso |
| Placa chapoteante | Cojinete empuje | Placa de la separación |
| Eje impulsor | Muelle en espiral | Placa de la fricción |
| Fije la placa | Regulaton | Perno del zócalo |
Nuestras ventajas
Más
| Número de parte | Cantidad | Nombre del número de parte | |
| 1 | 1020513 | 1 | Cubierta, bomba |
| 2 | 2036963 | 1 | Disco, conduciendo |
| 3 | 2036965 | 1 | Disco, conduciendo |
| 4 | 4339254 | 2 | Brg, Rol |
| 5 | 4348299 | 2 | Anillo |
| 6 | 4338325 | 2 | Brg, Rol |
| 7 | 4180790 | 2 | Nuez, Brg |
| 8 | 4331993 | 1 | Anillo, empuje |
| 9 | 4340358 | 2 | Sello, aceite |
| 10 | 4086775 | 2 | Anillo, conservando |
| 11 | 4233165 | 2 | Enchufe |
| 12 | 957366 | 2 | Anillo o |
| 13 | 9742464 | 14 | Pistón |
| 14 | 4339296 | 2 | Eje, centro |
| 15 | 4198956 | 2 | Pin |
| 16 | 4180786 | 2 | Primavera, compres |
| 17 | 2036958 | 2 | Rotor |
| 18 | 2036441 | 1 | Válvula |
| 19 | 2037013 | 1 | Válvula |
| 20 | 4179179 | 4 | Pin |
| 21 | 3075855 | 2 | Vínculo |
| 22 | 9724756 | 4 | Palanca |
| 23 | 4179177 | 4 | Pin |
| 24 | 4179176 | 2 | Pin |
| 25 | 4146370 | 12 | Anillo, conservando |
| 26 | 4200227 | 2 | Pin |
| 27 | 1020401 | 1 | Cabeza |
| 28 | 3068226 | 2 | Pistón, servo |
| 29 | 4330909 | 2 | Pin |
| 30 | 4179838 | 2 | Tornillo, sistema |
| 31 | 4355081 | 2 | Anillo o |
| 32 | 4330951 | 2 | Tapón |
| 33 | 4355080 | 2 | Anillo o |
| 34 | 4330950 | 2 | Tapón |
| 35 |
4180349 |
20 | Anillo o |
| 36 | M340825 | 16 | Perno, zócalo |
| 37 | 4514388 | 16 | Wasger, primavera |
| 38 | 3071500 | 1 | Anillo, respaldo |
| 39 | 4099290 | 2 | Pin, primavera |
| 40 | 4345061 | 1 | Anillo o |
| 41 | M341245 | 10 | Perno, zócalo |
| 42 | M341290 | 2 | Perno, zócalo |
| 43 | 4355012 | 2 | Sensor, Pres |
| 44 | 4365826 | 1 | Anillo o |
| 45 | 9134110 | 2 | Enchufe |
| 46 | 957366 | 1 | Anillo o |
| 47 | 9151414 | 2 | Regulador |
![]()
Persona de Contacto: Mr. LiGuiSong
Teléfono: 13719059977